CX380+
|
整體參數 |
鏡頭 | F2.1x1.2 |
亮度? | 3800流明 |
液晶盤 | 液晶盤規格 | 3x0.63” |
顯示技術 | LCD |
分辨率 | XGA (1024x768) / 兼容1080P |
光源 | 光源 | 225W |
壽命 | 10000小時(正常) /20000小時(節能) |
鏡頭參數 | 聚焦調節方式 | 手動 |
投射比 | 70'@2.1m;1.48~1.78:1 |
光圈 F | F:2.1~2.25 |
焦距 f | f=19.109~22.936mm |
變焦倍率 | 1.2倍光學變焦 |
屏幕尺寸 | 0.887~10.899m(30'~300') |
鏡頭垂直位移 | N/A |
鏡頭水平位移
| N/A |
對比度 | 鏡頭光圈IRIS | N/A |
對比度 | 20000:1 |
噪音 | 噪音(分貝) | 節能: 31dB 正常 38dB |
均一性 | 均一性 | 90% |
顯示比例 | 顯示比例 | 4:3 (標準)/16:9(兼容) |
輸入/輸出端口 |
輸入 | VGA | N/A |
HDMI? | *2 |
Video | N/A? |
Audio in (mini jack,3.5mm) | N/A |
Audio in (RCA×2) | N/A |
USB-A? | *1 |
USB-B | N/A |
RJ45 | N/A |
YCbCr/Component | N/A |
S-Video | N/A |
輸出 | VGA | N/A |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | N/A |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | N/A |
USB-B | N/A |
LAN | N/A |
一般規格 |
音頻 | 揚聲 | N/A |
功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
正常功率 (W) | 300 |
網絡待機模式功率 | ?N/A |
溫度&濕度 | 操作溫度 | 5℃~40℃(35~ ECO) |
儲藏溫度 | -10℃~~50℃ |
操作濕度 | 20%~80% |
高海拔模式 | 0 到 3000 米? |
結構設計 | 安全桿 | Yes |
密碼保護 | Yes |
控制面板鎖定 | Yes |
防盜鎖 | Yes |
換氣柵(進/出氣) | 兩側 |
燈泡位置 | 頂部 |
防塵濾網位置 | 一側 |
防塵網 | Sponge( 海綿) |
其他功能 |
梯形校正 | 梯形校正 | 垂直V: ±30°/ 水平H:±30°? 四角校正 |
屏幕菜單 | 語言 | 2種語言:英語、中文 |
網絡控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | N/A |
LAN Control- AMX Discovery | N/A |
LAN Control- PJ Link? | N/A |
掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~100KHz? |
垂直掃描頻率 | 48~85Hz |
顯示分辨率 | 電腦信號輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac |
視頻信號輸入 | N/A |
軟件設置 | 自動設定 | INPUT SEARCH,AUTO PC, |
靜音 | N/A |
休眠模式 | Yes(默認5分鐘沒有信號) |
圖像模式 | 動態、標準、電影院、黑板、調色板 |
LED模式 | NORMAL,ECO |
防塵網清潔周期 | 200/500/1000 小時 |
冷卻時間 | 0S,60s,90s |
隱藏字幕 | N/A |
有信號自動開機 | Yes |
開機倒數 | 客制化-(5S, 10S, 30S..) |
自動吊頂 | N/A |
數字變焦 | 1~33 steps |
邊緣融合 | N/A |
尺寸&重量
|
| 最大尺寸 | 345*261*99 |
| 凈重 (KG) | ~3.1 |
配件
|
| 標準配件 | 電源線、VGA線遙控器、電池、保修卡、快速啟動卡、合格證 |