CW460
|
整體參數(shù) |
鏡頭 | F1.6x1.2 |
亮度? | 4600 |
功率(W) | 292 |
液晶盤(pán) | 液晶盤(pán)規(guī)格 | 3x0.59” |
顯示技術(shù) | LCD |
分辨率 | WXGA(1280 x 800) |
光源 | 光源 | 240W |
壽命 | 10000小時(shí)(正常) /20000小時(shí)(節(jié)能) |
鏡頭參數(shù) | 聚焦調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) |
投射比 | 70'@2.232m;1.48~1.78:1 |
光圈 F | F:1.6~1.76 |
焦距 f | f=19.158~23.018mm |
變焦倍率 | 1.2倍光學(xué)變焦 |
屏幕尺寸 | 0.942~11.595m(30'~300') |
鏡頭垂直位移 | N/A |
鏡頭水平位移
| N/A |
對(duì)比度 | 鏡頭光圈IRIS | *1 |
對(duì)比度 | 20000:1 |
噪音 | 噪音(分貝) | 節(jié)能1: 33dB 正常 37dB |
均一性 | 均一性 | 90% |
顯示比例 | 顯示比例 | 16:10 (標(biāo)準(zhǔn))/4:3(兼容) |
輸入/輸出端口 |
輸入 | VGA | *1? |
HDMI? | *2? |
Video | *1? |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
Audio in (RCA×2) | *1 |
USB-A? | *1 |
USB-B | *1(升級(jí)) |
RJ45 | *1(升級(jí)) |
YCbCr/Component | N/A |
S-Video | N/A |
輸出 | VGA | *1 |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (控制) |
USB-B | *1 |
LAN | *1 |
一般規(guī)格 |
音頻 | 揚(yáng)聲 | 1*16W |
功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
正常功率 (W) | 340 |
網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式功率 | <2W |
溫度&濕度 | 操作溫度 | 5℃~40℃(35~ ECO) |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃~~50℃ |
操作濕度 | 20%~80% |
高海拔模式 | 0 到 3000 米? |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 安全桿 | Yes |
密碼保護(hù) | Yes |
控制面板鎖定 | Yes |
防盜鎖 | Yes |
換氣柵(進(jìn)/出氣) | 兩側(cè) |
燈泡位置 | 頂部 |
防塵濾網(wǎng)位置 | 一側(cè) |
防塵網(wǎng) | ESD filter(靜電) |
其他功能 |
梯形校正 | 梯形校正 | 垂直V: ±30°/ 水平H:±30°? 四角校正 |
屏幕菜單 | 語(yǔ)言 | 26種語(yǔ)言:英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、日語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、繁體中文、韓國(guó)語(yǔ)、俄語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、挪威語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、印度尼西亞語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、捷克語(yǔ)、哈薩克語(yǔ)、越南語(yǔ)、泰國(guó)語(yǔ)、波斯語(yǔ) |
網(wǎng)絡(luò)控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control- AMX Discovery | Yes |
LAN Control- PJ Link? | Yes |
掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~100KHz? |
垂直掃描頻率 | 48~85Hz |
顯示分辨率 | 電腦信號(hào)輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac |
視頻信號(hào)輸入 | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, ?PAL-M, PAL-N,? |
軟件設(shè)置 | 自動(dòng)設(shè)定 | INPUT SEARCH,AUTO PC, |
靜音 | Yes |
休眠模式 | Yes(默認(rèn)5分鐘沒(méi)有信號(hào)) |
圖像模式 | 動(dòng)態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)、電影院、黑板、調(diào)色板 |
LED模式 | Boost/Normal/ECO1/ECO2 |
防塵網(wǎng)清潔周期 | 500/1000/2000 小時(shí) |
冷卻時(shí)間 | 0S,60s,90s |
隱藏字幕 | N/A |
有信號(hào)自動(dòng)開(kāi)機(jī) | Yes |
開(kāi)機(jī)倒數(shù) | 客制化-(5S, 10S, 30S..) |
自動(dòng)吊頂 | N/A |
數(shù)字變焦 | 1~33 steps |
邊緣融合 | N/A |
無(wú)線投屏(選配) | ? ?智能手機(jī):安卓:安裝APK? ;iphone:Airplay功能? ? ? ? ? ? ? ? ? ?PC投屏: WiFi支持Display@Windows&MAC系統(tǒng)通過(guò)加密狗 |
畫(huà)面分割 | Yes 把輸入畫(huà)面分割成最多5x5個(gè)區(qū)域,最大支持由5x5臺(tái)投影機(jī)拼接成完整畫(huà)面顯示 |
尺寸&重量
|
| 最大尺寸 | 345*261*99 |
| 凈重 (KG) | ~3.3 |
配件
|
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、VGA線遙控器、電池、保修卡、快速啟動(dòng)卡、合格證 |