激光光源,高畫質
色彩亮度:7000流明亮度
4K分辨率(3840×2160)
3LCD技術
20000小時光源壽命
接口豐富,支持多種網絡控制
雙HDMI 2.1 輸入
支持無線投屏(選配)
高海拔模式
安裝靈活
360°全方位投影
鏡頭位移:垂直:+0%~66%、水平:±29%
VLK700 | ||
光學參數 | ||
色彩亮度 | 亮度 | 7000lm(*1注釋) |
液晶盤 | 液晶盤規(guī)格 | 3x0.64” |
顯示技術 | LCD | |
分辨率 | 4K? ?( 3840×2160) | |
壽命(小時) | 正常 | ?20000小時 |
鏡頭參數 | F | 1.5-2.08 |
f | 17.2mm-27.7mm | |
聚焦調節(jié)方式 | 手動 | |
投射比 | 1.2-2.0 | |
變焦倍率 | 1.6 | |
屏幕尺寸 | 30-300' | |
鏡頭位移 | 垂直:+0%~66%、水平:±29% | |
對比度 | 最低對比度 | 5000000:1? |
噪音 | 噪音(分貝@1米) | 38dB(正常)? ? ?28dB(節(jié)能) |
均一性 | 均一性 | 90% |
顯示比例 | 顯示比例 | 標準:16:9? 兼容: 4:3/16:10 |
輸入/輸出端口 | ||
輸入 | VGA | N/A |
HDMI 2.1(IN) | *2 | |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
RS232C | *1 | |
HD BaseT(選配) | *1(選配) | |
Audio in (mini jack,3.5mm) | N/A | |
輸出 | VGA | N/A |
Audio port | S/PDIF*1 | |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
控制 | RS232 | N/A |
RJ45 | *1? | |
?USB-B | N/A | |
一般規(guī)格 | ||
音頻 | 揚聲器 | 16W*1 |
防塵 | 防塵網 | 靜電防塵網 |
功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
功率 | 390 | |
經濟待機模式功率 | <0.5W | |
溫度&濕度 | 操作溫度 | 0 to 40deg.C |
操作濕度 | 20-85% | |
儲藏溫度 | ‘-10 to 50deg.C | |
高海拔模式 | 0~3000m | |
其他功能 | ||
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30° H:±25° 四角校正 |
屏幕菜單 | 語言 | 中文、英文 |
網絡控制 LAN 控制 | LAN Control-- PJ Link? | Yes |
掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~135KHz? |
垂直掃描頻率 | 24~85Hz | |
顯示分辨率 | 電腦信號輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
視頻信號輸入 | up to 3840x2160/60Hz | |
軟件設置 | 自動設定 | INPUT SEARCH,AUTO PC,Auto Keystone |
休眠模式 | Yes(5miniutes no singnal as default) | |
圖像模式 | 動態(tài)、標準、影院、黑板(綠)、 DICOM、配色板 | |
HDR10 | Yes | |
自動吊頂 | Yes | |
數字變焦 | YES(HDMI通道) | |
其他 | 360°投影 | Yes |
無線投屏 (選配) | 手機投屏:安卓:安裝APK;iphone:Airplay功能?? PC投屏:WiFi支持Display@Vindows&MAC系統(tǒng)通過加密狗 | |
尺寸&重量 | ||
最大尺寸 | 405*358*136 | |
凈重 (KG) | ~8KG |
*1 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負責編寫。 基于 ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的 80%。