
?TW463 |
基本參數(shù) |
|
顯示技術(shù) | 3LCD,0.59'?? |
解析度 | WXGA |
分辨率 | 1280x800
|
光源 | 激光二極管(MCP) |
光源壽命 | Normal (20000hours)/Eco (25000hours) |
色彩亮度 | 6500lm(*1注釋) |
色彩均勻度 | 80% |
對比度 | 最大3000000:1 |
噪音 | Normal (36dB) / Eco (30dB) |
使用溫度 | 0~45°,40°環(huán)境下亮度受限 |
使用濕度 | 20~80% |
重量(裸機(jī)) | 5.5KG |
整機(jī)尺寸長*寬*高 | 395*300*92.5mm |
安裝方式 | 水平/垂直,360°自由安裝 |
鏡頭參數(shù) |
|
變焦/聚焦 | 手動 |
鏡頭位移 | 不支持 |
投射比 | 手動 1.6 倍變焦 |
投射畫面尺寸 | 30-300 |
幾何校正 |
|
梯形校正 | 水平、垂直梯形校正±30°(自動+手動) |
四角校正 | 支持 |
曲面校正 | 支持 |
終端端口 |
|
輸入接口 | VGA*1、Audio in(minijack,3.5mm)*1、Video*1、HDMI*1、USB- A*1、USB-Mini*1、局域網(wǎng)RJ45 x1,Display and control |
輸出接口 | Audio out(mini jack,3.5mm)*1 |
控制口 | RS232 |
其他參數(shù) |
|
D65色彩標(biāo)準(zhǔn),獨(dú)有的膚色增強(qiáng)技術(shù),主板搭載T972處理器 | 支持 |
安全桿和防盜桿 | 支持 |
智能冷卻系統(tǒng) | 支持 |
兼容多品牌遙控器 | 支持 |
存儲空間 | 2GB內(nèi)存+16GB存儲 |
內(nèi)置WiFi模塊 | 支持 |
藍(lán)牙 | 4.2 |
防塵網(wǎng) | 靜電防塵網(wǎng) |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 5W (單聲道) |
電源規(guī)格 | 100V - 240V AC , 50-60Hz |
整機(jī)功率 | 120W-230W |
待機(jī)功率 | ECO(<0.5W) |
過濾網(wǎng) | 2000Hours |
OSD | 24國語言 |
開機(jī)密碼 | 支持 |
菜單密碼 | 支持 |
本體按鍵鎖定 | 支持 |
遙控器鎖定 | 支持 |
無信號自動搜索 | 支持 |
測試圖模式 | 支持 |
畫面凍結(jié) | 支持 |
一鍵黑屏 | 支持 |
自動開機(jī) | 支持 |
高海拔模式 | 支持 |
信號喚醒 | 支持 |
PJLink | 支持 |
Crestron Roomview | 支持 |
AMX | 支持 |
自動畫面翻轉(zhuǎn) | 支持 |
配件 | 用戶說明書(電子),遙控器,電池,VGA線,質(zhì)保卡 |
*1 《信息顯示測量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)2012 年 6 月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負(fù)責(zé)編寫。 基于 ISO21118 標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的 80%。